Si planeas comprar una casa o un piso, es importante contar con ahorros no solo para la entrada, sino también para cubrir los gastos notariales, registrales, de gestión y los impuestos que se destinan a Hacienda.
Generalmente, los impuestos asociados a la compra de una vivienda representan cerca del 10% del valor del inmueble, aunque esta cantidad puede variar según se trate de una vivienda nueva o de segunda mano.
Por ejemplo, al adquirir una vivienda nueva, deberás pagar el IVA y el IAJD. En cambio, si optas por una vivienda de segunda mano, será necesario abonar el ITP. A continuación, detallo qué implica cada uno de estos impuestos y su impacto en el coste total de la compra.
Impuestos por comprar una vivienda nueva
Cuando se adquiere una casa o piso de obra nueva, existen dos impuestos principales que deberás abonar: el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD).
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
El IVA es un tributo que grava la prestación de servicios empresariales y el consumo, incluyendo la compra de viviendas a promotoras. Para inmuebles de obra nueva, el coste del IVA es del 10% sobre el valor de la vivienda, mientras que, en el caso de viviendas de protección oficial, se reduce al 4%.
En Canarias, este impuesto se sustituye por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que tiene un tipo reducido del 6,5%.
Impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD)
El IAJD se aplica a la formalización de documentos notariales, como la escritura de compraventa de una vivienda nueva. Este impuesto está gestionado por las comunidades autónomas y su porcentaje varía entre el 0,5% y el 1,5% del valor de referencia del inmueble.
En la siguiente lista podrás consultar el porcentaje de IAJD aplicable en cada comunidad autónoma al adquirir una vivienda de obra nueva.
| Comunidad Autónoma | General (%) | Reducido (%) |
|---|---|---|
| Andalucía | 1,2 | 1% (hasta 150.000€), 0,3% (menor de 35 años o víctima de violencia), 0,1% (familias numerosas o discapacidad del 33%) |
| Aragón | 1,5 | 30% de bonificación (viviendas hasta 100.000€), 60% de bonificación (familias numerosas con ingresos < 35.000€) |
| Asturias | 1,2 | N/A |
| Baleares | 1,5 | 1,2% (primera vivienda hasta 270.151,20€) |
| Canarias | 1 | 0,4% (menores de 35 años, familias numerosas, monoparentales, discapacidad, violencia de género) |
| Cantabria | 1,5 | 0,3% (menores de 30 años, familias numerosas, discapacidad 33%-65%), 0,15% (discapacidad ≥ 65%) |
| Castilla y León | 1,5 | 0,5% (menores de 36 años, familias numerosas), 0,01% (municipios < 10.000 habitantes y viviendas < 150.000€) |
| Castilla-La Mancha | 1,5 | 0,75% (viviendas hasta 180.000€ con hipoteca), 0,5% (menores de 36 años, familias numerosas, discapacidad ≥ 65%) |
| Cataluña | 1,5 | N/A |
| Comunidad Valenciana | 1,5 | 0,1% (viviendas habituales) |
| Extremadura | 1,5 | 0,75% (viviendas hasta 122.000€ con renta anual < 30.000€) |
| Galicia | 1,5 | 1% (patrimonio < 200.000€), 0,5% (menores de 36 años, discapacidad ≥ 65%, familias numerosas) |
| Comunidad de Madrid | 0,75 | 0,5% (viviendas entre 120.000€ y 180.000€), 0,4% (viviendas hasta 120.000€) |
| Región de Murcia | 1,5 | 0,1% (menores de 41 años, familias numerosas, discapacidad ≥ 65%) |
| Navarra | 0,5 | N/A |
| País Vasco | 0,5 | N/A |
| La Rioja | 1 | 0,5% (familias numerosas, discapacidad ≥ 33%), 0,4% (viviendas < 150.253€) |
| Ceuta y Melilla | 0,5 | Bonificación del 50% (inscripción en Registro de la Propiedad) |
Impuestos por la compra de una casa o piso de segunda mano
Si compras una vivienda usada, deberás pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que aplica a la transmisión de bienes entre particulares. Este impuesto, gestionado por las comunidades autónomas, oscila entre el 4% y el 10% del valor de referencia de la propiedad.
En este caso, no se paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), ya que es incompatible con el ITP.
Consulta la normativa de tu comunidad para conocer el porcentaje exacto aplicable.
| Comunidad Autónoma | General (%) | Reducido (%) | Bonificaciones |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 7 | 6% (hasta 150.000€), 3,5% (menores de 35 años o víctimas de violencia), 3,5% (familias numerosas o discapacidad < 33%) | N/A |
| Aragón | 8-10 | N/A | 12,5% para menores de 35 años y discapacidad ≥ 65%; 50% para familias numerosas (<35.000€) |
| Asturias | 8-10 | 4% (menores de 36 años, víctimas de violencia, familias numerosas, zonas rurales en riesgo de despoblación) | N/A |
| Baleares | 8-13 | 4% (viviendas hasta 270.151,20€); 2% (jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, discapacitados) | 100% para menores de 30 años con hipoteca (>60%) e ingresos < 52.800€ |
| Canarias | 6,5 | 5% (vivienda habitual), 1% (familias numerosas), 0% (discapacidad) | 20% para menores de 35 años y víctimas de violencia |
| Cantabria | 8-10 | 5% (menores de 30 años, familias numerosas, discapacidad 33%-65%), 4% (discapacidad ≥ 65%) | N/A |
| Castilla y León | 8 | 4% (menores de 36 años, familias numerosas), 0,01% (municipios <10.000 hab, viviendas <150.000€) | N/A |
| Castilla-La Mancha | 9 | 6% (viviendas hasta 180.000€ con hipoteca), 5% (menores de 36 años, familias numerosas, discapacidad ≥ 65%) | N/A |
| Cataluña | 10-11 | 5% (menores de 33 años, familias numerosas, discapacidad ≥ 65%; ingresos < 36.000€) | N/A |
| Comunidad Valenciana | 10-11 | 8% (>180.000€, menores de 35 años), 6% (<180.000€, menores de 35 años), 3-4% (familias numerosas, discapacitados) | N/A |
| Extremadura | 8-11 | 7% (viviendas hasta 122.000€, renta anual <30.000€) | 20% para menores de 35 años, familias numerosas, discapacidad ≥ 65% |
| Galicia | 8 | 7% (patrimonio <200.000€), 3% (menores de 36 años, discapacidad ≥ 65%, familias numerosas, violencia género) | N/A |
| Comunidad de Madrid | 6 | 4% (familias numerosas) | 10% para viviendas hasta 250.000€ |
| Región de Murcia | 8 | 3% (menores de 41 años, familias numerosas, discapacidad ≥ 65%) | N/A |
| Navarra | 6 | 5% (familias con dos o más hijos) | N/A |
| País Vasco | 4 | 2,5% (vivienda habitual, familias numerosas) | N/A |
| La Rioja | 7 | 5% (menores de 36 años y familias numerosas), 3% (familias numerosas tras 5 años con límite de renta) | N/A |
| Ceuta y Melilla | 6 | N/A | 50% sobre inscripción en el Registro de la Propiedad |
Aquí tienes una versión más breve, profesional y directa, manteniendo un tono formal y experto:
Cómo calcular los impuestos al comprar una vivienda
Para calcular los impuestos de la compra de una vivienda, debes tener claro sobre qué valor aplicar el porcentaje del tributo, que varía según el tipo de impuesto:
- ITP e IAJD: Se calcula sobre el «valor de referencia», determinado por la Dirección General del Catastro y disponible en su sede electrónica. Si el precio de compra supera el valor de referencia, el cálculo se hará sobre el precio más alto. Por ejemplo, si compras un piso por 200.000 euros en Barcelona, y el valor de referencia es 180.000, el ITP (10%) será 20.000 euros. Si no hay valor de referencia, se utiliza el mayor entre el precio de compra y el valor de tasación.
- IVA e IGIC: El IVA se aplica al 10% del precio de la vivienda, excepto en Canarias, donde el IGIC es del 6,5%. Por ejemplo, una casa de 200.000 euros implicará 20.000 euros de IVA o 13.000 euros de IGIC.
¿Hay que pagar impuestos después de comprar una casa?
Además de los impuestos asociados a la compra de una vivienda, existen otros tributos que deberás abonar regularmente por el mantenimiento o los servicios municipales. Entre ellos se encuentran:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Lo cobran los ayuntamientos y su coste varía según el municipio. Es recomendable consultar este dato antes de adquirir la propiedad para conocer el monto anual.
- Tasas municipales: Incluyen servicios como recogida de basura, alcantarillado o estacionamiento en zonas restringidas. El importe dependerá del ayuntamiento, por lo que conviene informarse con antelación.
En caso de que decidas vender la vivienda en el futuro, también habrá impuestos asociados. Puedes consultar más detalles en nuestra sección dedicada a los impuestos por la venta de una vivienda.

